Return
Sizes 20
| Filtre | Valeur de filtre |
|---|---|
| NW mm Nominal width | |
| NB mm Wordking width | |
| B1 mm Outside width | |
| B2 mm Centre distance of chain | |
| B3 mm Total width | |
| Weight kg/meter |
| NW mm Nominal width | NB mm Wordking width | B1 mm Outside width | B2 mm Centre distance of chain | B3 mm Total width | Weight kg/meter |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerance ±2,0mm | Tolerance ±2,0mm | Tolerance ±2,0mm | Tolerance ±1,0mm | Tolerance ±2,0mm | |
| 200 | 194 | 205 | 239 | 288 | 14.6 |
| 250 | 245 | 256 | 290 | 339 | 16.3 |
| 300 | 295 | 306 | 340 | 389 | 18.0 |
| 350 | 345 | 356 | 390 | 439 | 19.7 |
| 400 | 395 | 406 | 440 | 489 | 21.4 |
| 450 | 445 | 456 | 490 | 539 | 23.1 |
| 500 | 495 | 506 | 540 | 589 | 24.8 |
| 550 | 545 | 556 | 590 | 639 | 26.5 |
| 600 | 595 | 606 | 640 | 689 | 28.2 |
| 650 | 645 | 656 | 690 | 739 | 29.9 |
| 700 | 695 | 706 | 740 | 789 | 31.6 |
| 750 | 745 | 756 | 790 | 839 | 33.3 |
| 800 | 795 | 806 | 840 | 889 | 35.0 |
| 850 | 845 | 856 | 890 | 939 | 36.7 |
| 900 | 895 | 906 | 940 | 989 | 38.4 |
| 950 | 945 | 956 | 990 | 1039 | 40.1 |
| 1000 | 995 | 1006 | 1040 | 1089 | 41.8 |
| 1050 | 1045 | 1056 | 1090 | 1139 | 43.5 |
| 1100 | 1095 | 1106 | 1140 | 1189 | 45.2 |
| 1150 | 1145 | 1156 | 1190 | 1239 | 46.9 |
| 1200 | 1195 | 1206 | 1240 | 1289 | 48.6 |




FR
English 