Return
Steel
| Filtre | Valeur de filtre |
|---|---|
| NW mm Nominal width | |
| NB mm Wording width | |
| B1 mm Outside width | |
| B2 mm Centre distance of chains | |
| B3 mm Total width | |
| Weight kg/meter |
| NW mm Nominal width | NB mm Wording width | B1 mm Outside width | B2 mm Centre distance of chains | B3 mm Total width | Weight kg/meter |
|---|---|---|---|---|---|
| Tolerance ±1,0mm | Tolerance ±1,0mm | Tolerance ±1,0mm | Tolerance ±1,0mm | Tolérance ±2,0mm | |
| 100 | 97 | 103 | 120 | 147 | 4.6 |
| 150 | 147 | 153 | 170 | 197 | 5.6 |
| 200 | 197 | 203 | 220 | 247 | 6.6 |
| 250 | 247 | 253 | 270 | 297 | 7.7 |
| 300 | 297 | 303 | 320 | 347 | 8.7 |
| 350 | 347 | 353 | 370 | 397 | 9.7 |
| 400 | 397 | 403 | 420 | 447 | 10.8 |
| 450 | 447 | 453 | 470 | 497 | 11.8 |
| 500 | 497 | 503 | 520 | 547 | 12.8 |
| 550 | 547 | 553 | 570 | 597 | 13.9 |
| 600 | 597 | 603 | 620 | 647 | 14.9 |
| 650 | 647 | 653 | 670 | 697 | 15.9 |
| 700 | 697 | 703 | 720 | 747 | 17 |
| 750 | 747 | 753 | 770 | 797 | 18 |
| 800 | 797 | 803 | 820 | 847 | 19 |
| 850 | 847 | 853 | 870 | 897 | 20.1 |
| 900 | 897 | 903 | 920 | 947 | 21.1 |
| 950 | 947 | 953 | 970 | 997 | 22.1 |
| 1000 | 997 | 1003 | 1020 | 1047 | 23.2 |
| 1050 | 1047 | 1053 | 1070 | 1097 | 24.2 |
| 1100 | 1097 | 1103 | 1120 | 1147 | 25.2 |
| 1150 | 1147 | 1153 | 1170 | 1197 | 26.3 |
| 1200 | 1197 | 1203 | 1220 | 1247 | 27.3 |




FR
English 